Prices in Australian Dollars, AUD
The price of each placement includes all your food and accommodation, transfers to and from the airport, full travel and medical insurance plus support and 24 hour back-up from both our local and UK staff.
| Teaching | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Equine Therapy | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Sports | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Dentistry | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Electives | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Journalism | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Sports | |
| Volleyball | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Dentistry | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Electives | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Journalism | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Care | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Music | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Occupational Therapy | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Speech Therapy | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Language Courses | |
| Portuguese | $ 3,045 | $ 3,795 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 445 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,795 |
| Teaching | n/a | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Care | n/a | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Conservation & Environment | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Khmer Project | $ 2,545 | $ 3,145 | n/a | n/a | n/a |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Dentistry | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Journalism | n/a | n/a | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Human Rights | n/a | n/a | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Teaching | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Care | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 3,045 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Dentistry | n/a | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Electives | $ 3,045 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Journalism | n/a | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Business | n/a | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Law | n/a | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Teaching | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Conservation & Environment | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 695 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Journalism | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Sports | |
| Athletics and School Sports | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Journalism | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Teaching | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Teaching | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Care | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Building | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Community Farming | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| IT Project | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Sports | |
| Football | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Rugby | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Basketball | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Dentistry | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Electives | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Journalism | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Human Rights | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Veterinary Medicine | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Teaching | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Care | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Conservation & Environment | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Sports | |
| Cricket | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| School Sports | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Tennis | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Physiotherapy | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Nursing & Midwifery | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Dentistry | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Electives | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Journalism | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Business | n/a | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Veterinary Medicine | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Teaching | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Care | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Agriculture & Community Farming Project | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Building | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Disaster Management Project | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Maroon Community Project | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Teaching | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Conservation & Environment | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 695 |
| Arts & Crafts | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Dentistry | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Electives | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Journalism | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Animal Care | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Care | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Sports | |
| Football | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Electives | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Journalism | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Business | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Language Courses | |
| Romanian | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| Russian | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Care | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Nomad Project | $ 3,045 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Sports | |
| School Sports | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Physiotherapy | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Nursing & Midwifery | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Electives | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Journalism | n/a | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Business | n/a | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Veterinary Medicine | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Teaching | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | $ 2,445 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Culture & Community | |
| Nomad Project | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Basketball | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Human Rights | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| IT Project | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Language Courses | |
| French | $ 2,195 | $ 2,745 | n/a | n/a | n/a |
| Arabic | $ 2,195 | $ 2,745 | n/a | n/a | n/a |
| Tamazight | $ 2,195 | $ 2,745 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Care | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Conservation & Environment | $ 3,045 | $ 3,795 | $ 5,695 | $ 7,545 | $ 2,745 |
| Teaching | n/a | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Care | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Physiotherapy | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Nursing & Midwifery | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Electives | $ 1,895 | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Teaching | n/a | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Care | n/a | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Conservation & Environment | $ 3,245 | $ 3,995 | $ 5,245 | $ 6,495 | $ 1,895 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 695 |
| Inca Project | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Sports | |
| School Sports | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Dentistry | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Electives | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,195 | $ 2,745 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Care | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | n/a | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Physiotherapy | n/a | n/a | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Dance | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Drama | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Journalism | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Archaeology | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Veterinary Medicine | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Animal Care | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Language Courses | |
| Romanian | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Care | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Sports | |
| Football | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Basketball | $ 2,195 | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Human Rights | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Journalism | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Language Courses | |
| French | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Care | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Conservation & Environment | $ 3,045 | $ 3,795 | $ 5,695 | $ 7,545 | $ 2,745 |
| Building | n/a | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 5,895 | $ 1,495 |
| Reconciliation Project | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| School Sports | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Water Sports | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Journalism | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Business | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Human Rights | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Animal Care | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| 2 Week Summer Special - Building in South Africa | $ 2,545 |
| Teaching | n/a | $ 2,295 | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 745 |
| Care | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| IT Project | $ 2,095 | $ 2,545 | $ 3,345 | $ 4,195 | $ 1,045 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Electives | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Journalism | n/a | $ 2,745 | $ 3,795 | $ 4,845 | $ 1,395 |
| Teaching | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Care | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,345 | $ 4,395 | $ 5,445 | $ 1,495 |
| Water & Sanitation | n/a | $ 3,145 | n/a | n/a | n/a |
| Teaching | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Care | $ 2,545 | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Conservation & Environment | $ 3,595 | $ 4,395 | $ 6,745 | $ 9,045 | $ 3,345 |
| Medicine & Healthcare | |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,595 | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Occupational Therapy | n/a | n/a | $ 4,645 | $ 5,695 | $ 1,495 |
| Teaching | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Care | n/a | $ 2,945 | $ 3,595 | $ 4,195 | $ 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Dentistry | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Electives | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 3,145 | $ 3,995 | $ 4,845 | $ 1,145 |
| Language Courses | |
| French | $ 2,095 | $ 2,545 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Care | n/a | $ 2,745 | $ 3,345 | $ 3,995 | $ 845 |
| Care and Conservation in Costa Rica | $ 2,645 |
| Care & Community in Ethiopia | $ 2,095 |
| Care in Fiji | $ 2,295 |
| Care & Community work in Ghana | $ 2,095 |
| Care & Community work in Jamaica | $ 2,095 |
| Care in Moldova | $ 2,095 |
| Care & Community work with French in Senegal | $ 2,095 |
| Care & Community in Sri Lanka | $ 2,095 |
| Community & Arabic or French in Morocco | $ 2,095 |
| Community Building in Jamaica | $ 2,095 |
| Community Building in South Africa | $ 2,545 |
| Conservation & Spanish in Mexico | $ 2,545 |
| Conservation in Peru | $ 3,045 |
| Conservation in South Africa and Botswana | $ 3,045 |
| Conservation in Thailand | $ 3,045 |
| Cookery in India | $ 2,095 |
| Human Rights in South Africa | $ 2,645 |
| Inca Projects & Archaeology in Peru | $ 2,545 |
| Journalism in Romania | $ 2,095 |
| Law in China | $ 3,045 |
| Medicine in Argentina | $ 2,545 |
| Healthcare in Jamaica | $ 2,095 |
| Medicine in India | $ 2,095 |
| Medicine in Mongolia | $ 2,095 |
| Medicine in Nepal | $ 2,095 |
| Photography in Romania | $ 2,445 |
| Sport in Ghana | $ 2,095 |
| Teaching in Jamaica | $ 2,095 |
| Veterinary in India | $ 2,095 |
| Summer Special Extra Week | $ 845 |
"Add-Ons" must be done in conjunction with another Projects Abroad placement. Fees quoted in Australian Dollars. Children or other family members not taking part in a project can be accommodated at the extra month rate in some destinations, please contact us for more details.
Volunteers who are 65 or over at the date of outbound travel will be required to pay a supplement for additional insurance.