Prices in Australian Dollars, AUD
The price of each placement includes all your food and accommodation, transfers to and from the airport, full travel and medical insurance plus support and 24 hour back-up from both our local and UK staff.
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Care | $ 2,495 | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Sports | |
| Rugby | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Hockey | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Tennis | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,095 |
| Dentistry | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,095 |
| Medical Electives | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,095 |
| Journalism | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,095 |
| Equine Therapy | $ 2,495 | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,145 | $ 2,645 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Care | $ 2,395 | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Sports | |
| Volleyball | $ 2,395 | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Dentistry | n/a | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Medical Electives | n/a | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Journalism | $ 2,395 | $ 2,995 | $ 3,545 | $ 4,095 | $ 1,095 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,145 | $ 2,645 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Care | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Occupational Therapy | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Speech Therapy | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| Portuguese | $ 3,195 | $ 3,945 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 445 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,795 |
| Teaching | n/a | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Conservation & Environment | n/a | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 5,495 | $ 1,345 |
| Culture & Community | |
| Cambodia Khmer Projects | $ 2,645 | $ 3,295 | n/a | n/a | n/a |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 5,495 | $ 1,345 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 5,495 | $ 1,345 |
| Occupational Therapy | n/a | n/a | $ 4,645 | $ 5,495 | $ 1,345 |
| Dentistry | n/a | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 5,495 | $ 1,345 |
| Journalism | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,345 |
| Care | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,345 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Dentistry | n/a | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Medical Electives | n/a | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Journalism | n/a | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Business | n/a | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Law | n/a | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Conservation & Environment | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 5,295 | $ 1,345 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Journalism | n/a | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 5,295 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,145 | $ 2,645 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Care | $ 2,495 | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Law & Human Rights | n/a | n/a | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Journalism | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Teaching | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Care | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Culture & Community | |
| Community Building Project | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| IT Project | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Sports | |
| Football | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Rugby | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Basketball | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Dentistry | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medical Electives | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Journalism | n/a | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Business | n/a | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Human Rights | n/a | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Veterinary Medicine | $ 2,495 | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Teaching | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 2,645 | $ 3,095 | $ 895 |
| Care | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Conservation & Environment | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Sports | |
| Cricket | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| School Sports | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Tennis | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Physiotherapy | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Nursing & Midwifery | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Dentistry | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Medical Electives | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Journalism | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Business | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Veterinary Medicine | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 1,095 |
| Care | $ 2,495 | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 1,095 |
| Culture & Community | |
| Agriculture & Community Farming Project | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Disaster Management Project | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Maroon Community Project | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 4,845 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Conservation & Environment | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 3,945 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 695 |
| Culture & Community | |
| Arts & Crafts | $ 2,495 | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Dentistry | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medical Electives | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Journalism | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Animal Care | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,145 | $ 2,645 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,195 | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Care | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Sports | |
| Football | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,845 | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,845 | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Medical Electives | n/a | $ 2,845 | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Journalism | n/a | $ 2,645 | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 1,095 |
| Business | n/a | $ 2,845 | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| Russian | $ 2,145 | $ 2,645 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,195 | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Care | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 3,095 | $ 3,945 | $ 1,095 |
| Culture & Community | |
| Nomad Project | $ 3,195 | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 6,145 | $ 1,545 |
| Sports | |
| School Sports | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Physiotherapy | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Nursing & Midwifery | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medical Electives | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Journalism | n/a | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Business | n/a | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Veterinary Medicine | $ 2,145 | $ 2,645 | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,645 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 3,095 | $ 3,645 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,095 | $ 3,645 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Basketball | n/a | $ 3,095 | $ 3,645 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| French | $ 2,295 | $ 2,845 | n/a | n/a | n/a |
| Arabic | $ 2,295 | $ 2,845 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,195 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 1,095 |
| Care | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 1,095 |
| Physiotherapy | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 1,095 |
| Medical Electives | $ 1,795 | $ 2,195 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 1,095 |
| Teaching | n/a | $ 2,645 | $ 3,195 | $ 3,745 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Conservation & Environment | $ 3,195 | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 6,145 | $ 1,545 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 695 |
| Culture & Community | |
| Inca Project | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Sports | |
| School Sports | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Dentistry | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Medical Electives | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,295 | $ 2,845 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,845 | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 1,545 |
| Care | $ 2,595 | $ 3,245 | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | n/a | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Physiotherapy | n/a | n/a | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Culture & Community | |
| Drama | n/a | $ 3,245 | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Journalism | $ 2,595 | $ 3,245 | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Archaeology | $ 2,595 | $ 3,245 | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Veterinary Medicine | $ 2,595 | $ 3,245 | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Animal Care | $ 2,595 | $ 3,245 | $ 4,395 | $ 5,545 | $ 1,545 |
| Teaching | n/a | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Care | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Sports | |
| Football | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Basketball | $ 2,295 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,195 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Journalism | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Language Courses | |
| French | $ 2,145 | $ 2,645 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Care | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Conservation & Environment | $ 3,195 | $ 3,945 | $ 5,945 | $ 7,945 | $ 2,195 |
| Culture & Community | |
| Community Building Project | n/a | $ 3,945 | $ 5,045 | $ 6,145 | $ 1,545 |
| IT Project | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Sports | |
| Water Sports in South Africa | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| School Sports in South Africa | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Journalism | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Business | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Human Rights | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Animal Care | n/a | $ 3,745 | $ 4,845 | $ 5,945 | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 2,195 | $ 2,845 | $ 3,545 | $ 1,095 |
| Care | $ 1,995 | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 1,095 |
| Culture & Community | |
| IT Project | $ 1,995 | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,845 | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,845 | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 2,845 | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Medical Electives | n/a | $ 2,845 | $ 3,745 | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Journalism | n/a | n/a | n/a | $ 4,645 | $ 1,095 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,095 |
| Care | $ 2,645 | $ 3,295 | $ 4,195 | $ 5,045 | $ 1,095 |
| Conservation & Environment | $ 3,545 | $ 4,395 | $ 6,595 | $ 8,795 | $ 2,195 |
| Medicine & Healthcare | |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,545 | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Occupational Therapy | n/a | n/a | $ 4,645 | $ 5,745 | $ 1,345 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Care | n/a | $ 3,095 | $ 3,745 | $ 4,395 | $ 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,295 | $ 4,395 | $ 5,295 | $ 1,345 |
| Dentistry | n/a | $ 3,295 | $ 4,395 | $ 5,295 | $ 1,345 |
| Nursing & Midwifery | n/a | $ 3,295 | $ 4,395 | $ 5,295 | $ 1,345 |
| Medical Electives | n/a | $ 3,295 | $ 4,395 | $ 5,295 | $ 1,345 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 3,295 | $ 4,395 | $ 5,295 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| French | $ 2,145 | $ 2,645 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 345 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,345 |
| Journalism in Romania | n/a |
| Medicine in India | n/a |
| Photography in Romania | n/a |
| Medicine in Mongolia | n/a |
| Inca Projects in Peru | n/a |
| Conservation in Peru | n/a |
| Sport in Ghana | n/a |
| Spanish and Turtle Conservation in Mexico | n/a |
| Veterinary in India | n/a |
| Diving & Marine Conservation in Thailand | n/a |
| Care & Community in Ghana | n/a |
| French and Community Work in Senegal | n/a |
| Care & Community in Moldova | n/a |
| Law in China | n/a |
| Physiotherapy in Nepal | n/a |
| Community & Arabic or French in Morocco | n/a |
| Conservation in South Africa and Botswana | n/a |
| Cookery in India | n/a |
"Add-Ons" must be done in conjunction with another Projects Abroad placement. Fees quoted in Australian Dollars. Children or other family members not taking part in a project can be accommodated at the extra month rate in some destinations, please contact us for more details.